- el análisis general
- productos relacionados
Descripción del producto
el material | resina |
color/ acabado | electroplata |
tiempo de entrega de la muestra | 10-15 días después de recibir el depósito |
Certificación | el número de personas que han sido objeto de una inspección |
el fabricante de equipos de producción | Bienvenido |
tiempo de entrega | 60 a 75 días después de recibir el depósito |
Envasado | Las medidas de control se aplicarán en el caso de los productos de la categoría "A" y "B". |
el pago | 30% de depósito, el saldo frente a una copia de la |
cantidad de | 200 piezas |
El uso de la tecnología de la información es un problema importante.
El uso de la tecnología de la información es un problema importante.
productos relacionados
perfil de la empresa